Ekonomik Takvim
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek189K
Tahmin197K
Önceki195K
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
58 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 195K | 197K | 189K | Olumlu sürpriz |
| — | 195K | 198K | 194K | Olumlu sürpriz |
| — | 200K | 200K | 194K | Olumlu sürpriz |
| — | 198K | 199K | 199K | Nötr |
| — | 199K | 200K | 197K | Olumlu sürpriz |
| — | 198K | 201K | 197K | Olumlu sürpriz |
| — | 198K | 201K | 197K | Olumlu sürpriz |
| — | 206K | 207K | 196K | Olumlu sürpriz |
| — | 207K | 205K | 206K | Olumsuz sürpriz |
| — | 204K | 205K | 206K | Olumsuz sürpriz |
| — | 207K | 208K | 203K | Olumlu sürpriz |
| — | 212K | 210K | 206K | Olumlu sürpriz |
| — | 200K | 202K | 209K | Olumsuz sürpriz |
| — | 198K | 203K | 199K | Olumlu sürpriz |
| — | 188K | 201K | 197K | Olumlu sürpriz |
| — | 209K | 211K | 187K | Olumlu sürpriz |
| — | 216K | 216K | 208K | Olumlu sürpriz |
| — | 217K | 218K | 215K | Olumlu sürpriz |
| — | 216K | 219K | 215K | Olumlu sürpriz |
| — | 227K | 225K | 215K | Olumlu sürpriz |
| — | 230K | 225K | 226K | Olumsuz sürpriz |
| — | 225K | 220K | 229K | Olumsuz sürpriz |
| — | 212K | 214K | 225K | Olumsuz sürpriz |
| — | 210K | 211K | 215K | Olumsuz sürpriz |
| — | 212K | 210K | 209K | Olumlu sürpriz |
| — | 199K | 205K | 211K | Olumsuz sürpriz |
| — | 190K | 205K | 200K | Olumlu sürpriz |
| — | 215K | 213K | 189K | Olumlu sürpriz |
| — | 208K | 211K | 214K | Olumsuz sürpriz |
| — | 218K | 213K | 207K | Olumlu sürpriz |
| — | 203K | 210K | 219K | Olumsuz sürpriz |
| — | 211K | 212K | 202K | Olumlu sürpriz |
| — | 205K | 211K | 210K | Olumlu sürpriz |
| — | 213K | 215K | 205K | Olumlu sürpriz |
| — | 214K | 214K | 213K | Olumlu sürpriz |
| — | 213K | 215K | 213K | Olumlu sürpriz |
| — | 208K | 217K | 212K | Olumlu sürpriz |
| — | 229K | 223K | 206K | Olumlu sürpriz |
| — | 232K | 222K | 227K | Olumsuz sürpriz |
| — | 209K | 212K | 231K | Olumsuz sürpriz |
| — | 210K | 206K | 209K | Olumsuz sürpriz |
| — | 199K | 209K | 200K | Olumlu sürpriz |
| — | 207K | 215K | 198K | Olumlu sürpriz |
| — | 200K | 213K | 208K | Olumlu sürpriz |
| — | 215K | 219K | 199K | Olumlu sürpriz |
| — | 224K | 224K | 214K | Olumlu sürpriz |
| — | 237K | 224K | 224K | Nötr |
| — | 192K | 220K | 236K | Olumsuz sürpriz |
| — | 218K | 219K | 191K | Olumlu sürpriz |
| — | 222K | 226K | 216K | Olumlu sürpriz |
| — | 228K | — | 220K | Nötr |
| — | 229K | — | 228K | Nötr |
| — | 220K | — | 229K | Nötr |
| — | 232K | — | 220K | Nötr |
| — | 235K | — | 220K | Nötr |
| — | 224K | 227K | 235K | Olumsuz sürpriz |
| — | 219K | 223K | 224K | Olumsuz sürpriz |
| — | 219K | 223K | 232K | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.