Ekonomik Takvim
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek6.3%
Tahmin5.3%
Önceki5.6%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
13 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 5.6% | 5.3% | 6.3% | Olumlu sürpriz |
| — | 4.8% | 5.3% | 5.4% | Olumlu sürpriz |
| — | 5.5% | 4.9% | 4.7% | Olumsuz sürpriz |
| — | 6% | 6.2% | 5.5% | Olumsuz sürpriz |
| — | 5.7% | 6.4% | 6.5% | Olumlu sürpriz |
| — | 4.3% | 4.9% | 6% | Olumlu sürpriz |
| — | 3.4% | 4.6% | 4% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.9% | 2.9% | 3.4% | Olumlu sürpriz |
| — | 3% | 2.6% | 2.9% | Olumlu sürpriz |
| — | 3% | 2.7% | 3% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.8% | 2.7% | 3% | Olumlu sürpriz |
| — | 3% | — | 2.8% | Nötr |
| — | 2.7% | 2.7% | 2.7% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.