Ekonomik Takvim
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek1.3%
Tahmin0.6%
Önceki0.5%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
13 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.5% | 0.6% | 1.3% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.1% | 0.4% | 0.4% | Nötr |
| — | -0.1% | 0.2% | 0% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.6% | 0% | -0.3% | Olumsuz sürpriz |
| — | 1.1% | 0.7% | 1.1% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.7% | 0.5% | 1.4% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.5% | 1.1% | 0.5% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.5% | 0.3% | 0.7% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.4% | 0.3% | 0.5% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.2% | 0.2% | 0.5% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.6% | 0.2% | 0.2% | Nötr |
| — | 0.6% | — | 0.1% | Nötr |
| — | -0.1% | 0.3% | 0.3% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.