Ekonomik Takvim
Tarım Dışı İstihdam
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek165K
Tahmin65K
Önceki60K
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
14 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 60K | 65K | 165K | Olumlu sürpriz |
| — | 133K | 89K | 29K | Olumsuz sürpriz |
| — | 21K | 55K | 162K | Olumlu sürpriz |
| — | 20K | 85K | -23K | Olumsuz sürpriz |
| — | 129K | 114K | 57K | Olumsuz sürpriz |
| — | 179K | 85K | 172K | Olumlu sürpriz |
| — | 185K | 65K | 115K | Olumlu sürpriz |
| — | -133K | 65K | 178K | Olumlu sürpriz |
| — | 126K | 58K | -92K | Olumsuz sürpriz |
| — | 48K | 66K | 130K | Olumlu sürpriz |
| — | 56K | 66K | 50K | Olumsuz sürpriz |
| — | -105K | 51K | 64K | Olumlu sürpriz |
| — | 108K | — | -105K | Nötr |
| — | -4K | 53K | 119K | Olumlu sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.