Ekonomik Takvim
Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek0.7%
Tahmin0.3%
Önceki0.2%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
13 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.2% | 0.3% | 0.7% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.3% | 0.3% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.4% | 0.3% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.1% | 0.3% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.7% | 0.5% | 0.4% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.2% | 0.3% | 1% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.3% | 0.4% | 0.1% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.8% | 0.3% | 0.5% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.6% | 0.3% | 0.8% | Olumlu sürpriz |
| — | 0% | 0.2% | 0.7% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.4% | 0.2% | 0% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.1% | — | 0.3% | Nötr |
| — | -0.1% | 0.2% | 0.1% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.