Ekonomik Takvim
Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek3.1%
Tahmin3.1%
Önceki3%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
13 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3% | 3.1% | 3.1% | Nötr |
| — | 3% | 3.3% | 3% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3.3% | 3.3% | 3.3% | Nötr |
| — | 3.4% | 3.3% | 3.3% | Nötr |
| — | 3.3% | 3.4% | 3.4% | Nötr |
| — | 3.2% | 3.3% | 3.3% | Nötr |
| — | 3% | 3.2% | 3.2% | Nötr |
| — | 3.1% | 3% | 3% | Nötr |
| — | 3% | 3.1% | 3.1% | Nötr |
| — | 2.8% | 2.9% | 3% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.7% | 2.8% | 2.8% | Nötr |
| — | 2.8% | — | 2.7% | Nötr |
| — | 2.9% | 2.9% | 2.8% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.