Ekonomik Takvim
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek2.6%
Tahmin2.5%
Önceki2.4%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
11 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 2.4% | 2.5% | 2.6% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.5% | 2.4% | 2.4% | Nötr |
| — | 2.6% | 2.5% | 2.5% | Nötr |
| — | 2.9% | 2.8% | 2.6% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.8% | 2.9% | 2.9% | Nötr |
| — | 2.6% | 2.7% | 2.8% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.5% | 2.7% | 2.6% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.5% | 2.5% | 2.5% | Nötr |
| — | 2.6% | 2.5% | 2.5% | Nötr |
| — | 2.6% | 2.7% | 2.6% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3% | 3% | 2.6% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.