Ekonomik Takvim
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek0.3%
Tahmin0.2%
Önceki0.3%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
11 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.3% | 0.2% | 0.3% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.3% | 0.2% | 0.3% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.2% | 0.2% | 0.3% | Olumlu sürpriz |
| — | 0% | 0.2% | 0.2% | Nötr |
| — | 0.2% | 0.2% | 0% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.4% | 0.3% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.4% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.3% | 0.2% | 0.2% | Nötr |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.3% | Nötr |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.