Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
ABDAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek3.7%
Tahmin3.6%
Önceki3.4%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
11 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3.4% | 3.6% | 3.7% | Olumlu sürpriz |
| — | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Nötr |
| — | 3.5% | 3.4% | 3.4% | Nötr |
| — | 4.2% | 3.8% | 3.5% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3.8% | 4.2% | 4.2% | Nötr |
| — | 3.3% | 3.7% | 3.8% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.4% | 3.4% | 3.3% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.4% | 2.4% | 2.4% | Nötr |
| — | 2.7% | 2.5% | 2.4% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.7% | 2.7% | 2.7% | Nötr |
| — | 3% | 3.1% | 2.7% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.