Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
Birleşik KrallıkAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek3.5%
Tahmin3.4%
Önceki3.1%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
12 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3.1% | 3.4% | 3.5% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.9% | 3.1% | 3.1% | Nötr |
| — | 2.6% | 2.9% | 2.9% | Nötr |
| — | 2.8% | 2.7% | 2.6% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.8% | 3% | 2.8% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3.3% | 3% | 2.8% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3% | 3.3% | 3.3% | Nötr |
| — | 3% | 3% | 3% | Nötr |
| — | 3.4% | 3% | 3% | Nötr |
| — | 3.2% | 3.3% | 3.4% | Olumlu sürpriz |
| — | 3.6% | 3.5% | 3.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3.8% | 3.5% | 3.6% | Olumlu sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.