Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
Birleşik KrallıkAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek0.4%
Tahmin0.3%
Önceki0.5%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
12 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.5% | 0.3% | 0.4% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.3% | 0.5% | 0.5% | Nötr |
| — | 0.1% | 0.3% | 0.3% | Nötr |
| — | 0.2% | 0.1% | 0.1% | Nötr |
| — | 0.7% | 0.4% | 0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.7% | 0.9% | 0.7% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.4% | 0.6% | 0.7% | Olumlu sürpriz |
| — | -0.5% | 0.4% | 0.4% | Nötr |
| — | 0.4% | -0.5% | -0.5% | Nötr |
| — | -0.2% | 0.4% | 0.4% | Nötr |
| — | 0.4% | 0% | -0.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0% | 0.4% | 0.4% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.