Ekonomik Takvim
Perakende Satışları (Yıllık)
TürkiyeAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek10.1%
Tahmin—
Önceki9.9%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
12 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 9.9% | — | 10.1% | Nötr |
| — | 11.5% | — | 10.4% | Nötr |
| — | 13.7% | — | 11.8% | Nötr |
| — | 11.7% | — | 13.7% | Nötr |
| — | 21.7% | — | 11.4% | Nötr |
| — | 15.6% | — | 21.2% | Nötr |
| — | 19.7% | — | 15.6% | Nötr |
| — | 16.5% | — | 18.8% | Nötr |
| — | 14.9% | — | 16.3% | Nötr |
| — | 15% | — | 14.2% | Nötr |
| — | 14.9% | — | 15% | Nötr |
| — | 13.1% | — | 14.3% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.