Ekonomik Takvim
Perakende Satışları (Aylık)
TürkiyeAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek1.4%
Tahmin—
Önceki0.2%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
12 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.2% | — | 1.4% | Nötr |
| — | 0.5% | — | 0.2% | Nötr |
| — | 2.4% | — | 0.7% | Nötr |
| — | -1.6% | — | 2.4% | Nötr |
| — | 2.8% | — | -1.7% | Nötr |
| — | -0.2% | — | 2.6% | Nötr |
| — | 2.8% | — | -0.2% | Nötr |
| — | 1.9% | — | 2.4% | Nötr |
| — | 1.7% | -0.2% | 1.7% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.2% | — | 1.5% | Nötr |
| — | 2.4% | — | 0.2% | Nötr |
| — | 0.9% | — | 2.2% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.