Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
TürkiyeAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek29.77%
Tahmin29.56%
Önceki29.73%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
12 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 29.73% | 29.56% | 29.77% | Olumlu sürpriz |
| — | 31.51% | 30.3% | 29.73% | Olumsuz sürpriz |
| — | 31.75% | 31.62% | 31.51% | Olumsuz sürpriz |
| — | 32.11% | 31.8% | 31.75% | Olumsuz sürpriz |
| — | 32.61% | 32.1% | 32.11% | Olumlu sürpriz |
| — | 32.37% | 32.5% | 32.61% | Olumlu sürpriz |
| — | 30.87% | 31.25% | 32.37% | Olumlu sürpriz |
| — | 31.53% | 31.4% | 30.87% | Olumsuz sürpriz |
| — | 30.65% | 31.55% | 31.53% | Olumsuz sürpriz |
| — | 30.89% | 30% | 30.65% | Olumlu sürpriz |
| — | 31.07% | 31% | 30.89% | Olumsuz sürpriz |
| — | 32.87% | 31.6% | 31.07% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.