Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
TürkiyeAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek2.58%
Tahmin2.4%
Önceki1.84%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
12 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 1.84% | 2.4% | 2.58% | Olumlu sürpriz |
| — | 1.84% | 2.3% | 1.84% | Olumsuz sürpriz |
| — | 1.78% | 1.93% | 1.84% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.99% | 1.83% | 1.78% | Olumsuz sürpriz |
| — | 1.71% | 0.99% | 0.99% | Nötr |
| — | 4.18% | 1.6% | 1.71% | Olumlu sürpriz |
| — | 1.94% | 3.28% | 4.18% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.96% | 2.32% | 1.94% | Olumsuz sürpriz |
| — | 4.84% | 3% | 2.96% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.89% | 4.32% | 4.84% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.87% | 0.98% | 0.89% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.55% | 1.25% | 0.87% | Olumsuz sürpriz |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.