Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
Euro BölgesiAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek4%
Tahmin4%
Önceki3.8%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
24 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3.8% | 4% | 4% | Nötr |
| — | 3.2% | 3.8% | 3.8% | Nötr |
| — | 3.2% | 3.7% | 3.8% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.9% | 3.3% | 3.2% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.9% | 3.3% | 3.3% | Nötr |
| — | 2.8% | 2.9% | 2.9% | Nötr |
| — | 2.8% | 2.9% | 2.9% | Nötr |
| — | 3.2% | 2.8% | 2.8% | Nötr |
| — | 3.2% | 3% | 2.8% | Olumsuz sürpriz |
| — | 3% | 3.2% | 3.2% | Nötr |
| — | 3% | 3.2% | 3.2% | Nötr |
| — | 2.6% | 3% | 3% | Nötr |
| — | 2.6% | 3% | 3% | Nötr |
| — | 1.9% | 2.5% | 2.6% | Olumlu sürpriz |
| — | 1.9% | 2.6% | 2.5% | Olumsuz sürpriz |
| — | 1.7% | 1.9% | 1.9% | Nötr |
| — | 1.7% | 1.7% | 1.9% | Olumlu sürpriz |
| — | 1.9% | 1.7% | 1.7% | Nötr |
| — | 2% | 1.7% | 1.7% | Nötr |
| — | 2.1% | 2% | 1.9% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.1% | 2% | 2% | Nötr |
| — | 2.1% | 2.2% | 2.1% | Olumsuz sürpriz |
| — | 2.1% | 2.1% | 2.2% | Olumlu sürpriz |
| — | 2.2% | 2.1% | 2.1% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.