Ekonomik Takvim
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
Euro BölgesiAçıklanan veriler, piyasa beklentileri ve yaklaşan açıklamalar.
Gerçek0.4%
Tahmin0.4%
Önceki0.6%
Son açıklama—
Sonraki açıklama—
Açıklanan değerler
Açıklama geçmişi
24 açıklama| Açıklanma tarihi | Önceki | Tahmin | Gerçek | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.6% | 0.4% | 0.4% | Nötr |
| — | 0.4% | 0.6% | 0.6% | Nötr |
| — | 0.4% | — | 0.6% | Nötr |
| — | 0.2% | 0.4% | 0.4% | Nötr |
| — | 0.2% | — | 0.4% | Nötr |
| — | -0.1% | 0.2% | 0.2% | Nötr |
| — | -0.1% | — | 0.2% | Nötr |
| — | 0.1% | -0.1% | -0.1% | Nötr |
| — | 0.1% | — | -0.1% | Nötr |
| — | 1% | 0.1% | 0.1% | Nötr |
| — | 1% | — | 0.1% | Nötr |
| — | 1.3% | 1% | 1% | Nötr |
| — | 1.3% | — | 1% | Nötr |
| — | 0.6% | 1.2% | 1.3% | Olumlu sürpriz |
| — | 0.6% | — | 1.2% | Nötr |
| — | -0.6% | 0.7% | 0.6% | Olumsuz sürpriz |
| — | -0.6% | — | 0.7% | Nötr |
| — | 0.2% | -0.5% | -0.6% | Olumsuz sürpriz |
| — | 0.2% | — | -0.5% | Nötr |
| — | -0.3% | 0.2% | 0.2% | Nötr |
| — | -0.3% | — | 0.2% | Nötr |
| — | 0.2% | -0.3% | -0.3% | Nötr |
| — | 0.2% | — | -0.3% | Nötr |
| — | 0.1% | 0.2% | 0.2% | Nötr |
Renkler beklentiye göre para birimi açısından olumlu veya olumsuz sürprizi gösterir. Eşit veya eksik beklentiler nötrdür.