Economic Calendar
Unemployment Rate
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual4.1%
Forecast4.2%
Previous4.2%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
13 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 4.2% | 4.2% | 4.1% | Positive surprise |
| — | 4.1% | 4.1% | 4.2% | Negative surprise |
| — | 4.1% | 4.1% | 4.1% | Neutral |
| — | 4.2% | 4.2% | 4.1% | Positive surprise |
| — | 4.3% | 4.3% | 4.2% | Positive surprise |
| — | 4.3% | 4.3% | 4.3% | Neutral |
| — | 4.3% | 4.3% | 4.3% | Neutral |
| — | 4.4% | 4.4% | 4.3% | Positive surprise |
| — | 4.3% | 4.3% | 4.4% | Negative surprise |
| — | 4.4% | 4.4% | 4.3% | Positive surprise |
| — | 4.5% | 4.5% | 4.4% | Positive surprise |
| — | 4.4% | 4.5% | 4.6% | Negative surprise |
| — | 4.3% | 4.3% | 4.4% | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.