Economic Calendar
Unemployment Claims
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual189K
Forecast197K
Previous195K
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
58 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 195K | 197K | 189K | Positive surprise |
| — | 195K | 198K | 194K | Positive surprise |
| — | 200K | 200K | 194K | Positive surprise |
| — | 198K | 199K | 199K | Neutral |
| — | 199K | 200K | 197K | Positive surprise |
| — | 198K | 201K | 197K | Positive surprise |
| — | 198K | 201K | 197K | Positive surprise |
| — | 206K | 207K | 196K | Positive surprise |
| — | 207K | 205K | 206K | Negative surprise |
| — | 204K | 205K | 206K | Negative surprise |
| — | 207K | 208K | 203K | Positive surprise |
| — | 212K | 210K | 206K | Positive surprise |
| — | 200K | 202K | 209K | Negative surprise |
| — | 198K | 203K | 199K | Positive surprise |
| — | 188K | 201K | 197K | Positive surprise |
| — | 209K | 211K | 187K | Positive surprise |
| — | 216K | 216K | 208K | Positive surprise |
| — | 217K | 218K | 215K | Positive surprise |
| — | 216K | 219K | 215K | Positive surprise |
| — | 227K | 225K | 215K | Positive surprise |
| — | 230K | 225K | 226K | Negative surprise |
| — | 225K | 220K | 229K | Negative surprise |
| — | 212K | 214K | 225K | Negative surprise |
| — | 210K | 211K | 215K | Negative surprise |
| — | 212K | 210K | 209K | Positive surprise |
| — | 199K | 205K | 211K | Negative surprise |
| — | 190K | 205K | 200K | Positive surprise |
| — | 215K | 213K | 189K | Positive surprise |
| — | 208K | 211K | 214K | Negative surprise |
| — | 218K | 213K | 207K | Positive surprise |
| — | 203K | 210K | 219K | Negative surprise |
| — | 211K | 212K | 202K | Positive surprise |
| — | 205K | 211K | 210K | Positive surprise |
| — | 213K | 215K | 205K | Positive surprise |
| — | 214K | 214K | 213K | Positive surprise |
| — | 213K | 215K | 213K | Positive surprise |
| — | 208K | 217K | 212K | Positive surprise |
| — | 229K | 223K | 206K | Positive surprise |
| — | 232K | 222K | 227K | Negative surprise |
| — | 209K | 212K | 231K | Negative surprise |
| — | 210K | 206K | 209K | Negative surprise |
| — | 199K | 209K | 200K | Positive surprise |
| — | 207K | 215K | 198K | Positive surprise |
| — | 200K | 213K | 208K | Positive surprise |
| — | 215K | 219K | 199K | Positive surprise |
| — | 224K | 224K | 214K | Positive surprise |
| — | 237K | 224K | 224K | Neutral |
| — | 192K | 220K | 236K | Negative surprise |
| — | 218K | 219K | 191K | Positive surprise |
| — | 222K | 226K | 216K | Positive surprise |
| — | 228K | — | 220K | Neutral |
| — | 229K | — | 228K | Neutral |
| — | 220K | — | 229K | Neutral |
| — | 232K | — | 220K | Neutral |
| — | 235K | — | 220K | Neutral |
| — | 224K | 227K | 235K | Negative surprise |
| — | 219K | 223K | 224K | Negative surprise |
| — | 219K | 223K | 232K | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.