Economic Calendar
Non-Farm Payrolls
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual165K
Forecast65K
Previous60K
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
14 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 60K | 65K | 165K | Positive surprise |
| — | 133K | 89K | 29K | Negative surprise |
| — | 21K | 55K | 162K | Positive surprise |
| — | 20K | 85K | -23K | Negative surprise |
| — | 129K | 114K | 57K | Negative surprise |
| — | 179K | 85K | 172K | Positive surprise |
| — | 185K | 65K | 115K | Positive surprise |
| — | -133K | 65K | 178K | Positive surprise |
| — | 126K | 58K | -92K | Negative surprise |
| — | 48K | 66K | 130K | Positive surprise |
| — | 56K | 66K | 50K | Negative surprise |
| — | -105K | 51K | 64K | Positive surprise |
| — | 108K | — | -105K | Neutral |
| — | -4K | 53K | 119K | Positive surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.