Economic Calendar
Core Personal Consumption Expenditures Index (Monthly)
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual0.3%
Forecast0.3%
Previous0.3%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
13 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.3% | 0.3% | 0.3% | Neutral |
| — | 0.1% | 0.3% | 0.2% | Negative surprise |
| — | 0.1% | 0.2% | 0.2% | Neutral |
| — | 0.3% | 0.2% | 0.1% | Negative surprise |
| — | 0.3% | 0.3% | 0.3% | Neutral |
| — | 0.3% | 0.3% | 0.2% | Negative surprise |
| — | 0.4% | 0.3% | 0.3% | Neutral |
| — | 0.4% | 0.4% | 0.4% | Neutral |
| — | 0.4% | 0.4% | 0.4% | Neutral |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.4% | Positive surprise |
| — | 0.2% | 0.2% | 0.2% | Neutral |
| — | 0.2% | — | 0.2% | Neutral |
| — | 0.2% | 0.2% | 0.2% | Neutral |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.