Economic Calendar
Core Consumer Price Index (CPI) (Yearly)
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual2.6%
Forecast2.5%
Previous2.4%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
11 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 2.4% | 2.5% | 2.6% | Positive surprise |
| — | 2.5% | 2.4% | 2.4% | Neutral |
| — | 2.6% | 2.5% | 2.5% | Neutral |
| — | 2.9% | 2.8% | 2.6% | Negative surprise |
| — | 2.8% | 2.9% | 2.9% | Neutral |
| — | 2.6% | 2.7% | 2.8% | Positive surprise |
| — | 2.5% | 2.7% | 2.6% | Negative surprise |
| — | 2.5% | 2.5% | 2.5% | Neutral |
| — | 2.6% | 2.5% | 2.5% | Neutral |
| — | 2.6% | 2.7% | 2.6% | Negative surprise |
| — | 3% | 3% | 2.6% | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.