Economic Calendar
Core Consumer Price Index (CPI) (Monthly)
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual0.3%
Forecast0.2%
Previous0.3%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
11 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.3% | 0.2% | 0.3% | Positive surprise |
| — | 0.3% | 0.2% | 0.3% | Positive surprise |
| — | 0.2% | 0.2% | 0.3% | Positive surprise |
| — | 0% | 0.2% | 0.2% | Neutral |
| — | 0.2% | 0.2% | 0% | Negative surprise |
| — | 0.4% | 0.3% | 0.2% | Negative surprise |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.4% | Positive surprise |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.2% | Negative surprise |
| — | 0.3% | 0.2% | 0.2% | Neutral |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.3% | Neutral |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.2% | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.