Economic Calendar
Consumer Price Index (CPI) (Yearly)
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual3.7%
Forecast3.6%
Previous3.4%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
11 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3.4% | 3.6% | 3.7% | Positive surprise |
| — | 3.4% | 3.4% | 3.4% | Neutral |
| — | 3.5% | 3.4% | 3.4% | Neutral |
| — | 4.2% | 3.8% | 3.5% | Negative surprise |
| — | 3.8% | 4.2% | 4.2% | Neutral |
| — | 3.3% | 3.7% | 3.8% | Positive surprise |
| — | 2.4% | 3.4% | 3.3% | Negative surprise |
| — | 2.4% | 2.4% | 2.4% | Neutral |
| — | 2.7% | 2.5% | 2.4% | Negative surprise |
| — | 2.7% | 2.7% | 2.7% | Neutral |
| — | 3% | 3.1% | 2.7% | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.