Economic Calendar
Consumer Price Index (CPI) (Monthly)
USAReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual0.4%
Forecast0.3%
Previous0.6%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
11 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 0.6% | 0.3% | 0.4% | Positive surprise |
| — | 0.4% | 0.6% | 0.6% | Neutral |
| — | 0.1% | 0.4% | 0.4% | Neutral |
| — | -0.4% | 0.1% | 0.1% | Neutral |
| — | 0.5% | -0.1% | -0.4% | Negative surprise |
| — | 0.6% | 0.5% | 0.5% | Neutral |
| — | 0.9% | 0.6% | 0.6% | Neutral |
| — | 0.3% | 1% | 0.9% | Negative surprise |
| — | 0.2% | 0.3% | 0.3% | Neutral |
| — | 0.3% | 0.3% | 0.2% | Negative surprise |
| — | 0.3% | 0.3% | 0.3% | Neutral |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.