Economic Calendar
Consumer Price Index (CPI) (Yearly)
United KingdomReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual3.5%
Forecast3.4%
Previous3.1%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
12 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3.1% | 3.4% | 3.5% | Positive surprise |
| — | 2.9% | 3.1% | 3.1% | Neutral |
| — | 2.6% | 2.9% | 2.9% | Neutral |
| — | 2.8% | 2.7% | 2.6% | Negative surprise |
| — | 2.8% | 3% | 2.8% | Negative surprise |
| — | 3.3% | 3% | 2.8% | Negative surprise |
| — | 3% | 3.3% | 3.3% | Neutral |
| — | 3% | 3% | 3% | Neutral |
| — | 3.4% | 3% | 3% | Neutral |
| — | 3.2% | 3.3% | 3.4% | Positive surprise |
| — | 3.6% | 3.5% | 3.2% | Negative surprise |
| — | 3.8% | 3.5% | 3.6% | Positive surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.