Economic Calendar
Consumer Price Index (CPI) (Yearly)
TurkeyReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual29.77%
Forecast29.56%
Previous29.73%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
12 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 29.73% | 29.56% | 29.77% | Positive surprise |
| — | 31.51% | 30.3% | 29.73% | Negative surprise |
| — | 31.75% | 31.62% | 31.51% | Negative surprise |
| — | 32.11% | 31.8% | 31.75% | Negative surprise |
| — | 32.61% | 32.1% | 32.11% | Positive surprise |
| — | 32.37% | 32.5% | 32.61% | Positive surprise |
| — | 30.87% | 31.25% | 32.37% | Positive surprise |
| — | 31.53% | 31.4% | 30.87% | Negative surprise |
| — | 30.65% | 31.55% | 31.53% | Negative surprise |
| — | 30.89% | 30% | 30.65% | Positive surprise |
| — | 31.07% | 31% | 30.89% | Negative surprise |
| — | 32.87% | 31.6% | 31.07% | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.