Economic Calendar
Consumer Price Index (CPI) (Monthly)
TurkeyReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual2.58%
Forecast2.4%
Previous1.84%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
12 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 1.84% | 2.4% | 2.58% | Positive surprise |
| — | 1.84% | 2.3% | 1.84% | Negative surprise |
| — | 1.78% | 1.93% | 1.84% | Negative surprise |
| — | 0.99% | 1.83% | 1.78% | Negative surprise |
| — | 1.71% | 0.99% | 0.99% | Neutral |
| — | 4.18% | 1.6% | 1.71% | Positive surprise |
| — | 1.94% | 3.28% | 4.18% | Positive surprise |
| — | 2.96% | 2.32% | 1.94% | Negative surprise |
| — | 4.84% | 3% | 2.96% | Negative surprise |
| — | 0.89% | 4.32% | 4.84% | Positive surprise |
| — | 0.87% | 0.98% | 0.89% | Negative surprise |
| — | 2.55% | 1.25% | 0.87% | Negative surprise |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.