Economic Calendar
Consumer Price Index (CPI) (Yearly)
EuropeReported values, market forecasts, and upcoming releases.
Actual4%
Forecast4%
Previous3.8%
Latest release—
Next release—
Reported values
Release history
24 releases| Released on | Previous | Forecast | Actual | Signal |
|---|---|---|---|---|
| — | 3.8% | 4% | 4% | Neutral |
| — | 3.2% | 3.8% | 3.8% | Neutral |
| — | 3.2% | 3.7% | 3.8% | Positive surprise |
| — | 2.9% | 3.3% | 3.2% | Negative surprise |
| — | 2.9% | 3.3% | 3.3% | Neutral |
| — | 2.8% | 2.9% | 2.9% | Neutral |
| — | 2.8% | 2.9% | 2.9% | Neutral |
| — | 3.2% | 2.8% | 2.8% | Neutral |
| — | 3.2% | 3% | 2.8% | Negative surprise |
| — | 3% | 3.2% | 3.2% | Neutral |
| — | 3% | 3.2% | 3.2% | Neutral |
| — | 2.6% | 3% | 3% | Neutral |
| — | 2.6% | 3% | 3% | Neutral |
| — | 1.9% | 2.5% | 2.6% | Positive surprise |
| — | 1.9% | 2.6% | 2.5% | Negative surprise |
| — | 1.7% | 1.9% | 1.9% | Neutral |
| — | 1.7% | 1.7% | 1.9% | Positive surprise |
| — | 1.9% | 1.7% | 1.7% | Neutral |
| — | 2% | 1.7% | 1.7% | Neutral |
| — | 2.1% | 2% | 1.9% | Negative surprise |
| — | 2.1% | 2% | 2% | Neutral |
| — | 2.1% | 2.2% | 2.1% | Negative surprise |
| — | 2.1% | 2.1% | 2.2% | Positive surprise |
| — | 2.2% | 2.1% | 2.1% | Neutral |
Colors indicate currency-positive or currency-negative surprises against forecast. Equal or missing forecasts are neutral.